| Auteur | Familienaam/Bron | Type |
|---|
| H.T.M. de Raad | Naamlijst Culemborg 1609 * | Bron |
| H.T.M. de Raad | Penningenkohieren Culemborg 1544 * | Bron |
| H.T.M. de Raad | Baden * | Genealogie |
| H.T.M. de Raad | Bont, de | Genealogie |
| H.T.M. de Raad | Eede, van * | Genealogie |
| H.T.M. de Raad | Joode, de | Genealogie |
| H.T.M. de Raad | Oever, van (den) | Genealogie |
| H.T.M. de Raad | Queldam | Genealogie |
| H.T.M. de Raad | Raad, de | Genealogie |
| H.T.M. de Raad | Raedt, de * | Genealogie |
| H.T.M. de Raad | Taktor | Genealogie |
| H.T.M. de Raad | Vermeulen | Genealogie |
| H.T.M. de Raad | Vink (1) | Genealogie |
| H.T.M. de Raad | Vroegh | Genealogie |
| H.T.M. de Raad | Wijck, van * | Genealogie |
| H.T.M. de Raad | Woudenberg, van | Genealogie |
| H.T.M. de Raad | Raad (1), de | Kwartierstaat |
| H.T.M. de Raad | Raad (2), de * | Kwartierstaat |
| H.T.M. de Raad | Streithorst (1) | Kwartierstaat |
| H.T.M. de Raad | Streithorst (2) * | Kwartierstaat |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Aartswoud 1811 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Akersloot 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Alkmaar 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Andijk 1812-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Ankeveen 1818-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Anna Paulowna 1870-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Assendelft 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Avenhorn 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Barsingerhorn 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Beemster 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Beets 1811-1931 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Benningbroek 1811 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Bergen 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Berkenrode 1821-1855 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Berkhout 1811-1932 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Beverwijk 1812-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Bijlmermeer 1821-1846 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Binnenwijzend 1811 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Blokker 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Bovenkarspel 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Broek in Waterland 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Broek op Langendijk 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Buiksloot 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Callantsoog 1817-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Castricum 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Diemen 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Edam 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Egmond aan Zee 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Egmond-Binnen 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Enkhuizen 1811-1892 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Etersheim 1817-1851 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Graft 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Groet 1817-1832 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Grootebroek 1811-1922 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Grosthuizen 1811-1854 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Harenkarspel 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Hauwert 1811 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Heemskerk 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Heerhugowaard 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Heiloo 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Helder (Den) 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Hem 1811 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Hensbroek 1817-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Holysloot 1811-1818 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Hoogkarspel 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Hoogwoud 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Hoorn 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Houtrijk en Polanen 1817-1862 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Ilpendam 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Jisp 1812-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Katwoude 1817-1901 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Koedijk 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Koog aan de Zaan 1812-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Kortenhoef 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Krommenie 1812-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Kwadijk 1817-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Landsmeer 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Limmen 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Lutjebroek 1811 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Marken 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Medemblik 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Middelie 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Midwoud 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Monnickendam 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Nibbixwoud 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Nieuwe Niedorp 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Nieuwendam 1811-1906 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Noord-Scharwoude 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Obdam 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Oosthuizen 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Oostzaan 1812-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Opmeer 1817-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Opperdoes 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Oterleek 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Oude Niedorp 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Oudendijk 1817-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Oudkarspel 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Oudorp 1815-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Petten 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Purmerend 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Ransdorp 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Rietwijkeroord 1817-1850 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Rijp (De) 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Schagen 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Schardam 1819-1854 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Scharwoude 1811-1854 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Schellingwoude 1818-1857 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Schellinkhout 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Schermerhorn 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Schoorl 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Schoten 1817-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Sijbekarspel 1812-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Sint Maarten 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Sint Pancras 1815-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Spanbroek 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Texel 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Twisk 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Uitgeest 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Ursem 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Veenhuizen 1815-1854 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Venhuizen 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Warder 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Warmenhuizen 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Wervershoof 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Westerblokker 1811 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Westwoud 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Westzaan 1812-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Wieringen 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Wieringerwaard 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Wijdenes 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Wijdewormer 1817-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Wijk aan Zee en Duin 1817-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Wimmenum 1820-1857 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Winkel 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Wognum 1810-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Wormer 1812-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Wormerveer 1812-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Zaandam 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Zaandijk 1812-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Zandvoort 1812-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Zijpe 1811-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Zuid- en Noord-Schermer 1812-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Zuid-Schalkwijk 1819-1862 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Zuid-Scharwoude 1817-1902 | Bron |
| Redactie HoGenDa | Huwelijken BS Zwaag 1811-1902 | Bron |
| W. Reedijk | Reedijk * | Genealogie |
| C.A. Reichardt | Herweijer (1) | Kwartierstaat |
| C.A. Reichardt | Herweijer (2) * | Kwartierstaat |
| C.A. Reichardt | Reichardt (1) | Kwartierstaat |
| C.A. Reichardt | Reichardt (2) * | Kwartierstaat |
| A.J.J. van der Rest | Beaumont, van * | Genealogie |
| K.A. Reuvers | Burch (5), van der * | Genealogie |
| K.A. Reuvers | Douwe, van * | Genealogie |
| K.A. Reuvers | Goes, van der * | Genealogie |
| K.A. Reuvers | Reuvers * | Genealogie |
| K.A. Reuvers | Borggreve (1) | Kwartierstaat |
| K.A. Reuvers | Borggreve (2) * | Kwartierstaat |
| K.A. Reuvers | Jong, de * | Kwartierstaat |
| K.A. Reuvers | Oord(t) * | Kwartierstaat |
| K.A. Reuvers | Reuvers (1) | Kwartierstaat |
| K.A. Reuvers | Reuvers (2) * | Kwartierstaat |
| N. Riet | Riet * | Genealogie |
| E.B. van Rijn | Jongtien (2) * | Kwartierstaat |
| E.B. van Rijn | Jongtien (3) * | Kwartierstaat |
| E.B. van Rijn | Rijn (2), van * | Kwartierstaat |
| E.B. van Rijn | Rijn (3), van * | Kwartierstaat |
| F. Rip | Mekes * | Kwartierstaat |
| F. Rip | Wol, van der * | Kwartierstaat |
| C. Rodenburg | 1000e penning Overschie 1654 * | Bron |
| C. Rodenburg | 2000e penning Overschie 1672 * | Bron |
| C. Rodenburg | Ambachtsbewaarders Overschie 1611-1860 * | Bron |
| H.W.J.G. Rolvink | Rolvink (1) | Kwartierstaat |
| H.W.J.G. Rolvink | Rolvink (2) * | Kwartierstaat |
| H.W.J.G. Rolvink | Rolvink (3) * | Kwartierstaat |
| H.W.J.G. Rolvink | Snoep (1) | Kwartierstaat |
| H.W.J.G. Rolvink | Snoep (2) * | Kwartierstaat |
| H.W.J.G. Rolvink | Snoep (3) * | Kwartierstaat |
| F.J. van Rooijen | Doodboek 's-Gravenhage 16e eeuw * | Bron |
| F.J. van Rooijen | Naamlijst Delft 1572 * | Bron |
| F.J. van Rooijen | Regenten Delft 1483 - 1565 * | Bron |
| F.J. van Rooijen | Burch (3), van der * | Genealogie |
| F.J. van Rooijen | Kroegh (1), van der * | Genealogie |
| F.J. van Rooijen | Kroegh (2), van der * | Genealogie |
| F.J. van Rooijen | Vermeer (2) * | Genealogie |
| L. Rook | Rook * | Kwartierstaat |
| L. Rook | Zellenrath * | Kwartierstaat |
| G.J. van Rookhuyzen | Teck * | Genealogie |
| A.J. van Roon | Blom * | Genealogie |
| A.J. van Roon | de Munnik * | Genealogie |
| A.J. van Roon | Decker * | Genealogie |
| A.J. van Roon | Graaf, de * | Genealogie |
| A.J. van Roon | Hartichsvelt * | Genealogie |
| A.J. van Roon | Heer, de * | Genealogie |
| A.J. van Roon | Jonge Graaf * | Genealogie |
| A.J. van Roon | Silverschoon * | Genealogie |
| A.J. van Roon | Smidt, de * | Genealogie |
| A.J. van Roon | Veerman * | Genealogie |
| P. Rotsteeg Jr. | Capellen, van * | Kwartierstaat |
| P. Rotsteeg Jr. | Walsum, van * | Kwartierstaat |
| H.C.E.M. Rottier | Kerf (1), de | Kwartierstaat |
| H.C.E.M. Rottier | Kerf (2), de * | Kwartierstaat |
| H.C.E.M. Rottier | Rottier (1) | Kwartierstaat |
| H.C.E.M. Rottier | Rottier (2) * | Kwartierstaat |
| H. Rutgers | Bouwman * | Kwartierstaat |
| H. Rutgers | Rutgers * | Kwartierstaat |
Publicaties met een * zijn alleen toegankelijk voor leden.